经过两个多月的休息整顿,3月24曰,第十四届中国
星际争霸战队联赛再次拉开帷幕.两个月的冬歇期并没有影响到玩家的热情,联赛首轮火暴依旧.
3月24曰21场战队比赛结果如下:
卫冕冠军
[S.Top]和接近全职业阵容的
Yoke.net是大家关注的A组重头戏,最终
Yoke.net以6:4力克七冠王,在自己的夺冠之路上踏出坚实的一步.少了主力雷车的
[S.Top],继上一届联赛首轮4:6负于
[SvS]后,又一次未能取得联赛开门红.
这场比赛的具体对阵情况如下:
除66外,至高顶峰的当家打手leilei,小贝,拖鞋男均战胜对手赢得一分.66在与宿敌zdy的第3次联赛交锋中1:2不敌对手,而前两次交锋均为66获胜.
此外,其他的夺冠热门战队
[SvS],
=PNZ=,
=Y.J=全部都取得了首战胜利.
本届的A组新军并未似上届一样,刚打上A组就遭遇全线溃败.联赛中唯一的高校校队
=XMU=在面对劲敌
=PNZ=的时候,虽未能获胜,但敢打敢拼,显示出强大的韧劲.其中06新人王
=XMU=ToodMing面对强大的
Onlycc,毫不客气地2:0拿掉对手,并留下了两场精彩的录象(rep下载:


).
要说意外的话,首轮A组唯一一场与赛前大众预估有出入的比赛,就是
KcG.5:5逼平
SCI.由于疏于练习,联赛GOSU排行TOP1的北大才子
SCI)_Dp)_R竟意外负于联赛新人
Kcg.btrl.
相比于A组的波澜不惊,B组则出现了多场大比分获胜的比赛.
[JXSA].,
=A.G=,
ASD~,
JnSx.轻取对手,尽显冲A野心.然而进A组的门票终究只有三张,这注定了本届联赛B组必定会是腥风血雨?
首轮战罢联赛积分排行榜如下,
So.K-凭借8:2
SpAcE,暂列榜首.
| 中国星际战队联赛A组积分表 |
| 名次 | 战队 | 积分 | 场数 | 胜 | 负 | 平 | 胜场 | 负场 | 净胜 |
| 1 | So.K- | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | [SvS] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | =PNZ= | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Yoke.net | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | GP). | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | =Y.J= | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | KcG. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | SCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | ExTra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | FoR.. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | [S.Top] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 12 | =XMU= | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 |
| 12 | [Y.H] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 |
| 14 | SpAcE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 中国星际战队联赛B组积分表 |
| 名次 | 战队 | 积分 | 场数 | 胜 | 负 | 平 | 胜场 | 负场 | 净胜 |
| 1 | [JXSA]. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 1 | =A.G= | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | JnSx. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | ASD~ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 5 | [L.Z]= | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Sc.E) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | ESP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | CYSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | Red.S_ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | [RvA] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 |
| 11 | =M2M= | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 11 | FS- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 13 | [CZ] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |
| 13 | =IF= | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |
| 中国星际战队联赛C组积分表 |
| 名次 | 战队 | 积分 | 场数 | 胜 | 负 | 平 | 胜场 | 负场 | 净胜 |
| 1 | =1860= | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Sun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | SA. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Ysa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Crazy)_ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | =E.F= | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | [HS81] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [CUGL]. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | X.J)_ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | =L.A= | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | Bj.N) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 12 | NCSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 |
| 12 | The. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 |
| 14 | [SS] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 |
比赛录象下载http://www.liansai.net/mainreplay.asp
STL选手资料及胜绩排行http://www.liansai.net/mainplayer.asp